Titre : | Le monde en cartes 3D |
Auteurs : | Isabelle Meschi, Auteur ; Adam Benton, Illustrateur ; [et al.], Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Nathan, 2017 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-257659-5 |
Format : | 160 p. / ill. / 30 cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 912 (Représentations non littéraire, non textuelle d'une région. Inclut: Illustrations. Graphiques. Diagrammes. Schémas. Profils. Cartes, plans. Atlas. ) |
Catégories : |
[Centres Intérêts] SS2017 [Genre] Documentaire [Sujet] Atlas |
Trad. de : | What's where on Earth atlas |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
60137219 | 912 | Livre | Espace jeunes | Espace Jeunes | Disponible |